Message d'alerte :

CONVENTIONS

Convention collective des organismes de formation

Il existe une convention collective spécifique pour les organismes de formation  » la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988« . Selon le code du travail, un organisme de formation correspond à toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue. Depuis 2017, la classification des salariés dans la convention collective des organismes de formation se présente en paliers (de 1 à 31) et en fourchettes de coefficients (de 100 à 600). 

la grille de salaires, depuis le 10 novembre 2020, est la suivante : 

PalierFourchette de coefficientSalaire minimum annuel brut depuis 2020 – convention collective des organismes de formation
1De 100 à 10918 597,63 €
2De 110 à 11918 642,95 €
3De 120 à 13218 687,24 €
4De 133 à 14418 710,81 €
5De 145 à 15718 732,56 €
6De 158 à 17018 774,20 €
7De 171 à 18518 815,83 €
8De 186 à 19920 025,37 €
9De 200 à 20621 483,43 €
10De 207 à 21322 212,46 €
11De 214 à 21922 941,49 €
12De 220 à 22623 566,38 €
13De 227 à 23324 295,41 €
14De 234 à 23925 024,44 €
15De 240 à 24525 649,32 €
16De 246 à 25126 274,20 €
17De 252 à 25726 899,09 €
18De 258 à 26327 523,97 €
19De 264 à 26928 148,85 €
20De 270 à 27728 773,73 €
21De 278 à 28529 606,91 €
22De 286 à 29330 440,09 €
23De 294 à 30131 273,27 €
24De 302 à 30932 106,44 €
25De 310 à 34932 939,62 €
26De 350 à 39937 105,51 €
27De 400 à 44942 312,87 €
28De 450 à 49947 520,22 €
29De 500 à 54952 727,58 €
30De 550 à 59957 934,94 €
31À partir de 60063 142,30 €
Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir nos usagers dans nos locaux actuellement. Pour toute information, veuillez contacter le 0596 71 11 02. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre compréhension. La direction de l'AGEFMA.
This is default text for notification bar